Collectif | Compétition | 1ère Phase | Compétition | 2ème Phase |
18G1 | Excellence | Poule 11 | Excellence | … |
18F1 | Excellence | Poule 8 | Excellence | … |
18G2 | 1ère Division | Poule 12 | 1ère Division | … |
18F2 | … | … | … | … |
Collectif | Compétition | 1ère Phase | Compétition | 2ème Phase |
15G1 | Excellence | Poule 9 | 1ère Division | … |
15F1 | 1ère Division | Poule 8 | 1ère Division | … |
15G2 | 2ème Division | Poule 13 | 2ème Division | … |
15F2 | … | … | … | … |
Collectif | Compétition | 1ère Phase | Compétition | 2ème Phase |
13G1 | Excellence | Poule 10 | Excellence | … |
13F1 | Excellence | Poule 5 | 1ère Division | … |
13G2 | 1ère Division | Poule 14 | 1ère Division | … |
13F2 | 2ème Division | … | 2ème Division | … |
Collectif | Compétition | 1ère Phase | Compétition | 2ème Phase |
11G1 | Intermédiaire | Poule 2 | Confirmé | … |
11F1 | Découverte | Poule 1 | Intermédiaire | … |
11G2 | … | … | … | … |
11F2 | … | … | … | … |
Collectif | Compétition | 1ère Phase | Compétition | 2ème Phase |
EDH 1 | Confirmé | Poule Unique | Confirmé | … |
EDH 2 | 1er Pas | … | 1er Pas | … |
EDH 3 | 1er Pas | … | 1er Pas | … |
https://www.ffhandball.fr/fr/competitions/L51